대한민국에서 발생한 인명피해 항공사고
개요[편집 | 원본 편집]
대한민국 영토, 영해, 영공에서 발생한 항공사고 가운데 인명피해가 발생한 사고다.
현황[편집 | 원본 편집]
일자 | 항공사 | 편명 | 장소 | 탑승자 | 사망자 | 사고 원인 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980.11.19 | 대한항공 | 015 | 김포공항 | 226명 | 16명 | 악천후, 조종사 과실 | 악천후 속 급강하로 활주로 앞 제방에 충돌 |
1989.11.25 | 대한항공 | 175 | 김포공항 | 48명 | 1명 | 결빙으로 인한 엔진 고장 | 이륙 직후 활주로에 추락 |
1993.7.26 | 아시아나항공 | 733 | 전남 해남군 운거산 | 110명 | 68명 | 악천후, 조종사 과실 | 3회 착륙 실패 후 착륙 중 운거산에 추락 |
2002.4.15 | 중국국제항공 | 129 | 경남 김해시 돗대산 | 166명 | 129명 | 악천후, 조종사 과실, 관제시스템 미흡 | 악천후 속 선회접근 중 위치 이탈 후 돗대산에 추락 |
2011.7.28 | 아시아나항공 | 991 | 제주도 서쪽 해상 | 4명 | 4명 | 화재 | 화물칸 화재로 공중에서 분해, 추락 |
2024.12.29 | 제주항공 | 2216 | 무안공항 | 181명 | 179명 | 조류충돌, 랜딩기어 고장(추정) | 1차 착륙 실패 후 조류충돌(추정), 동체착륙 진행 중 공항 외벽에 충돌 |
계 | 735명 | 397명 |
기타[편집 | 원본 편집]
각주