인명피해가 발생한 국적 항공사 항공사고
개요[편집 | 원본 편집]
현황[편집 | 원본 편집]
일자 | 항공사 | 편명 | 장소 | 탑승 | 사망 | 사고 원인 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976.8.2 | 대한항공 | 642 | 메헤라바드 공항 | 5명 | 5명 | 엔진 화재 | 이륙 후 엔진 화재로 인한 출발 절차 미준수로 추락 |
1980.11.19 | 대한항공 | 015 | 김포공항 | 226명 | 16명 | 악천후, 조종사 과실 | 악천후 속 급강하로 활주로 앞 제방에 충돌 |
1983.9.1 | 대한항공 | 007 | 사할린 인근 | 269명 | 269명 | 항로 이탈, 전투기 공격 | 소련 전투기가 항로 이탈 항공기 격추 |
1987.11.29 | 대한항공 | 858 | 버마 근해 | 115명 | 115명 | 테러 | 북한 공작원 김현희 등의 폭탄 테러 |
1989.7.27 | 대한항공 | 803 | 트리폴리 공항 | 199명 | 79명 | 악천후, 조종사 과실 | 악천후 속 무리한 착륙 시도 |
1989.11.25 | 대한항공 | 175 | 김포공항 | 48명 | 1명 | 결빙으로 인한 엔진 고장 | 이륙 직후 활주로에 추락 |
1993.7.26 | 아시아나항공 | 733 | 전남 해남군 | 110명 | 68명 | 악천후, 조종사 과실 | 3회 착륙 실패 후 착륙 중 운거산에 추락 |
1997.8.6 | 대한항공 | 801 | 괌 니미츠힐 | 254명 | 229명 | 악천후, 조종사 과실, 관제 시스템 미흡 | 악천후 속 착륙 진행 중 규정 무시 |
1999.4.15 | 대한항공 | 6316 | 상하이 | 3명 | 8명 | 기체 결함, 조종사 과실 | 이륙 직후 자동조종장치 작동 이상, 조종사의 고도 인식 오류로 추락 |
1999.12.22 | 대한항공 | 8509 | 런던 | 4명 | 4명 | 계기 고장, 조종사 과실 | 이륙 직후 조종사 과실로 추락 |
2011.7.28 | 아시아나항공 | 991 | 제주도 서쪽 해상 | 2명 | 2명 | 기내 화재 | 화물칸 화재가 확산되어 공중에서 분해, 추락 |
2013.7.7 | 아시아나항공 | 214 | 샌프란시스코공항 | 307명 | 3명 | 조종사 과실 | 강하 각도 착오로 활주로 앞 제방에 충돌 |
2024.12.29 | 제주항공 | 2216 | 무안공항 | 181명 | 179명 | 조류충돌, 랜딩기어 고장(추정) | 1차 착륙 실패 후 조류충돌(추정), 동체착륙 진행 중 공항 외벽에 충돌 |
계 | 1,718명 | 973명 |
기타[편집 | 원본 편집]
각주