▩ 우리나라 상용 항공기 등록 현황
상용 항공사가 보유한 항공기 현황으로 일반 여객, 화물용 항공기는 물론 추가로 보유하고 있는 헬리콥터, 개인 전세 전용기 등도 포함
항공사 | 기종 | 구매 | 임구 | 임차 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
대한항공 (180) |
A330 | 4 | 4 | 21 | 29 |
A380 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
AW139 | 4 | 4 | |||
B737 | 4 | 6 | 23 | 33 | |
B747 | 2 | 2 | |||
B747F | 2 | 1 | 1 | 4 | |
B747-8 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
B747-8F | 7 | 7 | |||
B777 | 6 | 7 | 29 | 42 | |
B777F | 12 | 12 | |||
B787 | 1 | 8 | 9 | ||
BD500 | 9 | 9 | |||
BD700 | 1 | 1 | |||
C525 | 2 | 2 | |||
C-560V | 4 | 4 | |||
GVI | 1 | 1 | |||
S-76C | 1 | 1 | |||
아시아나항공 (84) |
A320 | 7 | 7 | ||
A321 | 18 | 18 | |||
A330 | 15 | 15 | |||
A350 | 6 | 6 | |||
A380 | 6 | 6 | |||
B747 | 4 | 2 | 6 | ||
B747F | 1 | 5 | 2 | 8 | |
B767 | 7 | 7 | |||
B767F | 1 | 1 | |||
B777 | 4 | 5 | 9 | ||
C-172S | 1 | 1 | |||
제주항공(40) | B737 | 2 | 2 | 36 | 40 |
진에어(27) | B737 | 23 | 23 | ||
B777 | 4 | 4 | |||
에어부산(25) | A320 | 8 | 8 | ||
A321 | 17 | 17 | |||
티웨이항공(24) | B737 | 1 | 23 | 24 | |
이스타항공(23) | B737-8 | 2 | 2 | ||
B737 | 19 | 21 | |||
에어서울(7) | A321 | 7 | 7 | ||
에어필립(4) | EMB-145 | 4 | 4 | ||
에어포항(2) | CRJ-200 | 1 | 1 | 2 | |
코리아익스프레스 에어(3) |
BK117 | 1 | 1 | ||
EMB-145 | 2 | 2 | |||
에어인천(3) | B737F | 2 | 2 | ||
B767F | 1 | 1 |
▩ 항공기 보유 세부 현황
- 2019년 2월 기준 : 항공기 보유현황(2019년2월).xlsx
- 2018년 12월 기준 : 항공기 보유현황(2018년12월).xlsx