- 지방발 인도네시아 직항편 노선 개설, 지방발 국제선 편의성 개선
- 2024년 5월 운수권 배분, 여객 수요 증가세 반영
지방서도 발리, 자카르타 등으로 직항편 길이 열렸다.
24일 국토교통부는 항공교통심의위원회에서 30개 노선의 운수권을 11개 국적 항공사에 배분했다.
이번에 배분된 운수권은 인도네시아, 몽골 등 항공회담을 통해 확보했거나 회수된 운수권을 재분배한 것이다.
부산-발리·자카르타, 청주-발리 등 지방에서 인도네시아 직항노선이 신설되면 인천공항을 통해서만 갈 수 있었던 인도네시아 인기 여행지의 접근성이 대폭 개선될 전망이다.
노선 | 배분받은 항공사 | 기존 운항 |
---|---|---|
부산-발리(여객) 청주-발리(여객) |
에어부산 주4회 티웨이항공 주3회 |
|
인천-바탐(여객) | 대한항공 주4회, 제주항공 주3회 | |
부산-자카르타(여객) | 진에어 주4회, 에어부산 주3회 | |
부산-울란바토르(여객) | 진에어 주3회, 제주항공 주1회 | 제주항공, 에어부산 |
지방-울란바토르(여객) | 티웨이항공 주3회, 에어로케이 주3회 | 티웨이항공 주3회 에어로케이 주3회 |
한-우즈베키스탄(여객) | 티웨이항공 주3회, 제주항공 주3회 | 아시아나 |
인천-알마티(여객) | 이스타항공 주2회 | 아시아나 |
한-호주(여객) | 에어프레미아 주1,241석, 티웨이항공 주300석 | 대한항공, 아시아나, 티웨이 |
NRT 외 이원5자유(객화) | 대한항공 주3회, 시리우스 주3회 | 티웨이 |
한-마닐라(여객) | 에어프레미아 주2,240석, 티웨이항공 주1,323석, 에어로케이 주1,260석, 대한항공 주320석 | 대한항공, 아시아나, 제주항공 |
한-독일(여객) | 대한항공 주1회, 아시아나 주1회 | 대한항공, 아시아나 |
이원5자유(싱가포르)(객화) | 시리우스 주5단위, 에어인천 주1단위 | 대한항공, 에어인천 |
중간5자유(싱가포르)(객화) | 시리우스 주6회, 에어인천 주3회 | 대한항공 |
태국 중간5자유(객화) | 시리우스 주5회, 이스타 주3회 | |
한/카자흐스탄(3/4/5자유)(화물) | 아시아나 주8회, 에어인천 주6회, 시리우스 주6회 | |
인천/울란바토르(화물) | 에어인천 주2회 | |
5자유(인도네시아)(여객) | 이스타 주3회 | |
태국 이원5자유(아시아)(객화) | 시리우스 주6회 | |
청주/마닐라(여객) | 에어로케이 주720석 | 에어로케이 |
한/카자흐스탄(인천-알마티 제외)(여객) | 티웨이 주3회 | |
한/키르기즈스탄(객화) | 티웨이 주3회 | 티웨이 |
한/뉴질랜드(객화) | 대한항공 주2회 | 대한항공 |
한/벨기에(3,4,5자유)(객화) | 시리우스 주3회 | 아시아나 |
한/포르투갈(여객) | 대한항공 주3회 | 아시아나 |
한/폴란드(화물) | 시리우스 주2회 | |
한/폴란드(여객) | 대한항공 주4회 | 아시아나 |
서울/카이로(여객) | 아시아나 주2회 | |
한/카타르(화물) | 시리우스 주4회 | |
한/이스탄불·앙카라 등(화물) | 시리우스 주2회 |
국토교통부는 "올해 여객 수요가 많고, 경제협력이 강화되는 국가들을 대상으로 지방에서 출발하는 국제선 네트워크 확충에 중점을 두고 항공회담을 지속적으로 개최하며 운수권을 확보해 오고 있다" 고 말했다.