대한민국 항공사 항공사고: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
(→현황) |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
==현황== | ==현황== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!일자 | !일자 | ||
!항공사 | !항공사 | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
!사고 원인 | !사고 원인 | ||
!내용 | !내용 | ||
|- | |||
|1976.08.02 | |||
|[[대한항공]] | |||
|[[대한항공 642편 추락 사고|642]] | |||
|메헤라바드 공항 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|엔진 화재 | |||
|이륙 후 엔진 화재로 인한 출발 절차 미준수로 추락 | |||
|- | |- | ||
|1980.11.19 | |1980.11.19 | ||
|[[대한항공]] | |대한항공 | ||
|[[대한항공 015편 사고|015]] | |||
|[[김포공항]] | |[[김포공항]] | ||
| | |226 | ||
| | |16 | ||
|악천후, 조종사 과실 | |악천후, 조종사 과실 | ||
|악천후 속 급강하로 활주로 앞 제방에 충돌 | |악천후 속 급강하로 활주로 앞 제방에 충돌 | ||
|- | |- | ||
|1983. | |1983.09.01 | ||
|대한항공 | |대한항공 | ||
|[[대한항공 007편 격추 사건|007]] | |[[대한항공 007편 격추 사건|007]] | ||
|사할린 인근 | |사할린 인근 | ||
| | |269 | ||
| | |269 | ||
|[[항로]] 이탈, 전투기 공격 | |[[항로]] 이탈, 전투기 공격 | ||
|소련 [[전투기]]가 항로 이탈 항공기 격추 | |소련 [[전투기]]가 항로 이탈 항공기 격추 | ||
35번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|1987.11.29 | |1987.11.29 | ||
|대한항공 | |대한항공 | ||
|858 | |[[대한항공 858편 폭파 사건|858]] | ||
|버마 근해 | |버마 근해 | ||
| | |115 | ||
| | |115 | ||
|테러 | |테러 | ||
|북한 공작원 김현희 등의 폭탄 테러 | |북한 공작원 김현희 등의 폭탄 테러 | ||
|- | |- | ||
|1989. | |1989.07.27 | ||
|대한항공 | |대한항공 | ||
|803 | |[[대한항공 803편 사고|803]] | ||
|트리폴리 공항 | |트리폴리 공항 | ||
| | |199 | ||
| | |79 | ||
|악천후, 조종사 과실 | |악천후, 조종사 과실 | ||
|악천후 속 무리한 착륙 시도 | |악천후 속 무리한 착륙 시도 | ||
53번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|1989.11.25 | |1989.11.25 | ||
|대한항공 | |대한항공 | ||
|175 | |[[대한항공 175편 추락 사고|175]] | ||
|김포공항 | |김포공항 | ||
| | |48 | ||
| | |1 | ||
|[[결빙]]으로 인한 엔진 고장 | |[[결빙]]으로 인한 엔진 고장 | ||
|[[이륙]] 직후 [[활주로]]에 추락 | |[[이륙]] 직후 [[활주로]]에 추락 | ||
|- | |- | ||
|1993. | |1993.07.26 | ||
|[[아시아나항공]] | |[[아시아나항공]] | ||
|[[아시아나항공 733편 추락 사고|733]] | |[[아시아나항공 733편 추락 사고|733]] | ||
|전남 해남군 | |전남 해남군 | ||
| | |110 | ||
| | |68 | ||
|악천후, [[조종사]] 과실 | |악천후, [[조종사]] 과실 | ||
|3회 착륙 실패 후 착륙 중 운거산에 추락 | |3회 착륙 실패 후 착륙 중 운거산에 추락 | ||
|- | |- | ||
|1997. | |1997.08.06 | ||
|대한항공 | |대한항공 | ||
|[[대한항공 801편 사고|801]] | |[[대한항공 801편 사고|801]] | ||
|괌 니미츠힐 | |괌 니미츠힐 | ||
| | |254 | ||
| | |229 | ||
|악천후, 조종사 과실, 관제 시스템 미흡 | |악천후, 조종사 과실, 관제 시스템 미흡 | ||
|악천후 속 착륙 진행 중 규정 무시 | |악천후 속 착륙 진행 중 규정 무시 | ||
|- | |- | ||
|1999. | |1999.04.15 | ||
|대한항공 | |대한항공 | ||
|[[대한항공 6316편 추락 사고|6316]] | |[[대한항공 6316편 추락 사고|6316]] | ||
|상하이 | |상하이 | ||
| | |3 | ||
| | |8 | ||
|기체 결함, 조종사 과실 | |기체 결함, 조종사 과실 | ||
|이륙 직후 [[자동조종장치]] 작동 이상, 조종사의 고도 인식 오류로 추락 | |이륙 직후 [[자동조종장치]] 작동 이상, 조종사의 고도 인식 오류로 추락 | ||
91번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|[[대한항공 8509편 추락 사고|8509]] | |[[대한항공 8509편 추락 사고|8509]] | ||
|런던 | |런던 | ||
| | |4 | ||
| | |4 | ||
|계기 고장, 조종사 과실 | |계기 고장, 조종사 과실 | ||
|이륙 직후 조종사 과실로 추락 | |이륙 직후 조종사 과실로 추락 | ||
|- | |- | ||
|2011. | |2011.07.28 | ||
|아시아나항공 | |아시아나항공 | ||
|[[아시아나항공 991편 추락 사고|991]] | |[[아시아나항공 991편 추락 사고|991]] | ||
|제주도 서쪽 해상 | |제주도 서쪽 해상 | ||
| | |2 | ||
| | |2 | ||
|기내 화재 | |기내 화재 | ||
|[[화물칸]] 화재가 확산되어 공중에서 분해, 추락 | |[[화물칸]] 화재가 확산되어 공중에서 분해, 추락 | ||
|- | |- | ||
|2013. | |2013.07.07 | ||
|아시아나항공 | |아시아나항공 | ||
|[[아시아나항공 214편 사고|214]] | |[[아시아나항공 214편 사고|214]] | ||
|샌프란시스코공항 | |샌프란시스코공항 | ||
| | |307 | ||
| | |3 | ||
|조종사 과실 | |조종사 과실 | ||
|강하 각도 착오로 활주로 앞 제방에 충돌 | |강하 각도 착오로 활주로 앞 제방에 충돌 | ||
118번째 줄: | 127번째 줄: | ||
|[[제주항공 2216편 추락 사고|2216]] | |[[제주항공 2216편 추락 사고|2216]] | ||
|무안공항 | |무안공항 | ||
| | |181 | ||
| | |179 | ||
|조류충돌, 랜딩기어 고장(추정) | |조류충돌, 랜딩기어 고장(추정) | ||
|1차 착륙 실패 후 [[조류충돌]](추정), [[동체착륙]] 진행 중 공항 외벽에 충돌 | |1차 착륙 실패 후 [[조류충돌]](추정), [[동체착륙]] 진행 중 공항 외벽에 충돌 | ||
|- | |||
!계(명) | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!1,718 | |||
!973 | |||
! | |||
! | |||
|} | |} | ||
==기타== | ==기타== | ||
*[[ | *[[대한민국에서 발생한 항공사고]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사고]] | [[분류:항공사고]] |
2025년 1월 6일 (월) 17:15 기준 최신판
인명피해가 발생한 국적 항공사 항공사고
개요[편집 | 원본 편집]
국적 항공사에서 발생된 항공사고 가운데 인명피해가 발생된 항공사고 목록
현황[편집 | 원본 편집]
일자 | 항공사 | 편명 | 장소 | 탑승 | 사망 | 사고 원인 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976.08.02 | 대한항공 | 642 | 메헤라바드 공항 | 5 | 5 | 엔진 화재 | 이륙 후 엔진 화재로 인한 출발 절차 미준수로 추락 |
1980.11.19 | 대한항공 | 015 | 김포공항 | 226 | 16 | 악천후, 조종사 과실 | 악천후 속 급강하로 활주로 앞 제방에 충돌 |
1983.09.01 | 대한항공 | 007 | 사할린 인근 | 269 | 269 | 항로 이탈, 전투기 공격 | 소련 전투기가 항로 이탈 항공기 격추 |
1987.11.29 | 대한항공 | 858 | 버마 근해 | 115 | 115 | 테러 | 북한 공작원 김현희 등의 폭탄 테러 |
1989.07.27 | 대한항공 | 803 | 트리폴리 공항 | 199 | 79 | 악천후, 조종사 과실 | 악천후 속 무리한 착륙 시도 |
1989.11.25 | 대한항공 | 175 | 김포공항 | 48 | 1 | 결빙으로 인한 엔진 고장 | 이륙 직후 활주로에 추락 |
1993.07.26 | 아시아나항공 | 733 | 전남 해남군 | 110 | 68 | 악천후, 조종사 과실 | 3회 착륙 실패 후 착륙 중 운거산에 추락 |
1997.08.06 | 대한항공 | 801 | 괌 니미츠힐 | 254 | 229 | 악천후, 조종사 과실, 관제 시스템 미흡 | 악천후 속 착륙 진행 중 규정 무시 |
1999.04.15 | 대한항공 | 6316 | 상하이 | 3 | 8 | 기체 결함, 조종사 과실 | 이륙 직후 자동조종장치 작동 이상, 조종사의 고도 인식 오류로 추락 |
1999.12.22 | 대한항공 | 8509 | 런던 | 4 | 4 | 계기 고장, 조종사 과실 | 이륙 직후 조종사 과실로 추락 |
2011.07.28 | 아시아나항공 | 991 | 제주도 서쪽 해상 | 2 | 2 | 기내 화재 | 화물칸 화재가 확산되어 공중에서 분해, 추락 |
2013.07.07 | 아시아나항공 | 214 | 샌프란시스코공항 | 307 | 3 | 조종사 과실 | 강하 각도 착오로 활주로 앞 제방에 충돌 |
2024.12.29 | 제주항공 | 2216 | 무안공항 | 181 | 179 | 조류충돌, 랜딩기어 고장(추정) | 1차 착륙 실패 후 조류충돌(추정), 동체착륙 진행 중 공항 외벽에 충돌 |
계(명) | 1,718 | 973 |
기타[편집 | 원본 편집]
각주