편집 요약 없음 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{이미지 | {{이미지 | ||
| 이미지 = https://airtravelinfo.kr/files/attach/images/185/185/444/001/128f34e2288dc800decb9d1068bb880f.jpg | | 이미지 = https://airtravelinfo.kr/files/attach/images/185/185/444/001/128f34e2288dc800decb9d1068bb880f.jpg | ||
| 설명 = [[UAM 회랑]] 구성도 | | 설명 = [[UAM 회랑]] 구성도 | ||
| 스타일 = width: | | 스타일 = width: 203px; float: right; margin-left: 15px; clear: right; | ||
}} | }} | ||
도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility) | |||
== 설명 == | |||
도심에서 비행하는 교통을 의미한다. | 도심에서 비행하는 교통을 의미한다. | ||
16번째 줄: | 18번째 줄: | ||
미래 항공모빌리티 개념인 [[AAM]](Advanced Air Mobility)와 상당부분 특징을 같이한다. | 미래 항공모빌리티 개념인 [[AAM]](Advanced Air Mobility)와 상당부분 특징을 같이한다. | ||
* 비행범위 : 도시 거주자를 위해 설계된 단거리(100km 이내) 운항 | * 비행범위: 도시 거주자를 위해 설계된 단거리(100km 이내) 운항 | ||
* 비행고도 : 800m 이내 | * 비행고도: 800m 이내 | ||
* 자율비행 목표 : 중앙 집중식 플랫폼 | * 자율비행 목표: 중앙 집중식 플랫폼 | ||
* 전원 시스템 : 전기 구동 | * 전원 시스템: 전기 구동 | ||
* 탑승인원 : 4명 내외 | * 탑승인원: 4명 내외 | ||
== 시장 동향 == | |||
프랑스는 파리올림픽이 열리는 2024년 7월~8월 파리 인근에서 시범 운행을 계획하고 있다. 파리공항그룹([[ADP]])는 운임은 110유로 정도가 될 것이라고 밝혔다.<ref>[https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230518/119351446/1 파리올림픽 때 ‘에어택시’ 시범운영… 요금 16만원(2023.5.18)]</ref> | |||
미국은 당초 도심 내 비행하는 [[에어택시]]를 2025년 허용하기로 했지만 초기 목표를 3년 늦춰 2028년 예상 시행연도로 설정했다.<ref>[http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=482201 美 연방항공청, '항공 택시' 2028년 시행 승인(2023.7.19)]</ref> | |||
==우리나라 현황== | ==우리나라 현황== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!사업 구성 | ! width="40%" |사업 구성 | ||
!출범 | !출범 | ||
!기체 | !기체 | ||
37번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|KT, 현대자동차, [[대한항공]], [[인천공항공사]] | |KT, 현대자동차, [[대한항공]], [[인천공항공사]] | ||
|2021년 | |2021년 | ||
| 현대차 개발 | |현대차 개발 | ||
|현대차, [[어반에어포트]]의 [[에어원]] 사업 참여 | |현대차, [[어반에어포트]]의 [[에어원(UAM공항)|에어원]] 사업 참여 | ||
|- | |- | ||
|롯데지주, 롯데렌탈, 롯데건설, [[민트에어]] | |롯데지주, 롯데렌탈, 롯데건설, [[민트에어]] | ||
55번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|ANRA 테크놀로지([[UTM]] 분야) 투자 | |ANRA 테크놀로지([[UTM]] 분야) 투자 | ||
|- | |- | ||
|GS칼텍스, 카카오모빌리티, LG유플러스 | | GS칼텍스, 카카오모빌리티, LG유플러스, [[파블로항공]] | ||
|2022년 | |2022년 | ||
|[[버티컬 에어로스페이스]] | |[[버티컬 에어로스페이스]] | ||
|최초 제주항공 참여했다가 제외 | |||
|- | |||
|대우건설, [[제주항공 207편 비상착륙 사건|제주항공]], 휴맥스모빌리티 | |||
|2023년 | |||
| | | | ||
|중단 | |||
|} | |} | ||
2010년대 후반 우리나라 기업들도 하나 둘 씩 UAM 사업에 뛰어들기 시작했다. | 2010년대 후반 우리나라 기업들도 하나 둘 씩 UAM 사업에 뛰어들기 시작했다. | ||
76번째 줄: | 88번째 줄: | ||
2022년 [[5월 10일]], GS칼텍스, 카카오모빌리티, 파블로항공, LG유플러스, [[버티컬 에어로스페이스]], [[제주항공]]이 참여하는 컨소시엄이 출범했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1496946 제주항공, 도심항공교통 진출 … GS칼텍스 등과 컨소시엄 구성 (2022.5.11)]</ref> | 2022년 [[5월 10일]], GS칼텍스, 카카오모빌리티, 파블로항공, LG유플러스, [[버티컬 에어로스페이스]], [[제주항공]]이 참여하는 컨소시엄이 출범했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1496946 제주항공, 도심항공교통 진출 … GS칼텍스 등과 컨소시엄 구성 (2022.5.11)]</ref> | ||
2022년 [[9월 14일]], SK텔레콤·한국공항공사·한화시스템 컨소시엄은 2025년 상용화 시범사업 지역으로 선정한 제주도와 업무협약을 체결했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1509742 제주, 국내 첫 UAM 상용화 … 2025년 시범 운행 (2022.9.15)]</ref> | 2022년 [[9월 14일]], SK텔레콤·한국공항공사·한화시스템 컨소시엄은 2025년 상용화 시범사업 지역으로 선정한 제주도와 업무협약을 체결했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1509742 제주, 국내 첫 UAM 상용화 … 2025년 시범 운행 (2022.9.15)]</ref> | ||
2023년 2월, 대우건설, [[제주항공]], 휴맥스모빌리티이 컨소시엄을 구성하고 국토교통부가 주관하는 [[K-UAM 그랜드챌린지]] 1단계 실증사업을 위한 기본 협약을 체결했다.<ref>[https://cm.asiae.co.kr/article/realestate-all/2023022209541334736 대우건설-제주항공, K-UAM 위한 협약 체결(2023.2.22)]</ref> | |||
2023년 12월, 국토교통부는 도심항공교통(UAM) 실현과 안전성 확보를 위해 'UAM 인증기준 안내서(가이드라인)'을 마련해 설명회를 가졌다. 새로운 UAM 기체를 개발해 인증을 받고자 하거나 이를 준비하는 제작사가 사전에 준비할 수 있도록 하는 것이 목적이다.<ref>[https://www.news1.kr/articles/5267383 국토부, UAM 인증기준 안내서 설명회 개최(2023.12.21)]</ref> | |||
{{참고 | |||
| 참고1 = K-UAM 그랜드챌린지 | |||
| 참고2 = | |||
| 참고3 = | |||
}} | |||
==참고== | ==참고== | ||
* [[PAV]] | *[[PAV]] | ||
* [[eVTOL]] | *[[eVTOL]] | ||
* [[에어원]](Air One) : 세계 최초의 UAM 전용 [[공항]] | *[[에어원]](Air One): 세계 최초의 UAM 전용 [[공항]] | ||
* [[UAM 회랑]] : UAM 항로 | *[[UAM 회랑]]: UAM 항로 | ||
* [[UATM]] | *[[UATM]] | ||
* [[AAM]] | *[[AAM]] | ||
* [[RAM]] | *[[RAM]] | ||
*[[K-UAM 그랜드챌린지]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공기]] | [[분류:항공기]] | ||
[[분류:항공시장]] | |||
[[분류:항공정책]] |
2024년 5월 19일 (일) 15:08 기준 최신판
도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility)
설명[편집 | 원본 편집]
도심에서 비행하는 교통을 의미한다.
2020년 세계 최대 ITㆍ가전 박람회인 CES에서 다수의 언론사 헤드라인을 장식한 제품 중 하나는 미래 도시의 하늘길을 누비게 될 항공택시(Air Taxi)의 컨셉 모델(Concept Model)이었다. 도심항공모빌리티(Urban Air Mobility, UAM)라는 3차원 공중 교통시스템은 도시의 교통문제를 근본적으로 해결할 새로운 대안으로 떠오르고 있다.
UAM 생태계의 이동수단인 개인용비행체(Personal Aerial Vehicle, PAV)는 대부분 배터리를 통해 전기동력을 얻는 수직이착륙(Electric-powered Vertical Take-Off and Landing, eVTOL)방식이다. 2019년 12월 기준으로 전 세계 114개 업체가 133개의 eVTOL 모델을 개발 중인 것으로 알려져 있다.
글로벌 투자은행 모건스탠리는 전 세계 UAM 시장 규모가 2020년 70억 달러에서 2040년 1조 4740억 달러까지 확대될 것으로 전망했다.
특징[편집 | 원본 편집]
미래 항공모빌리티 개념인 AAM(Advanced Air Mobility)와 상당부분 특징을 같이한다.
- 비행범위: 도시 거주자를 위해 설계된 단거리(100km 이내) 운항
- 비행고도: 800m 이내
- 자율비행 목표: 중앙 집중식 플랫폼
- 전원 시스템: 전기 구동
- 탑승인원: 4명 내외
시장 동향[편집 | 원본 편집]
프랑스는 파리올림픽이 열리는 2024년 7월~8월 파리 인근에서 시범 운행을 계획하고 있다. 파리공항그룹(ADP)는 운임은 110유로 정도가 될 것이라고 밝혔다.[1]
미국은 당초 도심 내 비행하는 에어택시를 2025년 허용하기로 했지만 초기 목표를 3년 늦춰 2028년 예상 시행연도로 설정했다.[2]
우리나라 현황[편집 | 원본 편집]
사업 구성 | 출범 | 기체 | 비고 |
---|---|---|---|
SKT, 한화시스템, 한국공항공사 | 2021년 | 버터플라이(Overair) | 2021/11/11, 김포공항 UAM 실증 실험 |
KT, 현대자동차, 대한항공, 인천공항공사 | 2021년 | 현대차 개발 | 현대차, 어반에어포트의 에어원 사업 참여 |
롯데지주, 롯데렌탈, 롯데건설, 민트에어 | 2021년 | 에어로노틱스 | eGryo[3] |
카카오 | 2021년 | 볼로콥터 | |
넥스트 센추리 벤처 | 2021년 | ANRA 테크놀로지(UTM 분야) 투자 | |
GS칼텍스, 카카오모빌리티, LG유플러스, 파블로항공 | 2022년 | 버티컬 에어로스페이스 | 최초 제주항공 참여했다가 제외 |
대우건설, 제주항공, 휴맥스모빌리티 | 2023년 | 중단 |
2010년대 후반 우리나라 기업들도 하나 둘 씩 UAM 사업에 뛰어들기 시작했다.
현대자동차는 2020년 1월 우버와 공동개발 추진 중인 개인 비행체(PAV) 'S-A1'을 공개한 바 있으며 2020년 연말 인사에서 NASA 출신 신재원 UAM사업부장을 사장으로 승진시키고 UAM 기체 개발을 추진하고 있다. KT, 현대건설, 인천공항, 한국항공대학교 등과 손을 잡았다.[4] 또한 영국의 UAM 전문기업 어반에어포트와 협력해 전세계 도심항공교통 사업 진출을 진행하고 있다.[5]
한화는 2019년 7월 '에어택시' 시장 진출을 선언했다. 미국 비행체 개발업체인 '오버에어'와 손잡고 전기수직이착륙기 '버터플라이'개발에 들어갔다. 한화에어로스페이스, SKT, 한국공항공사, 한국교통연구원 등과 협업하고 있다. SKT는 2022년 2월, 자체적으로 미국 UAM 기체 제조업체인 조비 에비에이션과 업무 협약을 체결했다.
대한항공이 2021년 4월 UAM 사업추진 태스크포스를 꾸렸다. 후발 주자이긴 하지만 독보적인 기체 제작 기술과 항공관제 시스템을 등을 보유한 노하우로 역량 면에선 현대자동차와 한화를 능가한다는 평가도 나온다.[6] 8월에는 인천국제공항공사, 한국항공우주연구원과 UAM 연구개발 협력 협약을 체결했다.[7]
2021년 9월, 국토교통부는 국내 UAM 상용화 서비스 전략과 시나리오를 담은 '한국형 도심항공교통(K-UAM) 운용개념서 1.0'을 공식 발간했다.[8]
2021년 11월, 카카오모빌리티가 카카오T에 UAM 서비스를 추가하기 위해 독일 UAM 기체 제조사 볼로콥터와 '한국형 UAM 서비스 모델 고도화 및 상용화 준비를 위한 업무협약'을 체결했다. 지상교통과의 연계 서비스에 중점을 두고 있다.[9]
2022년 2월, SKT는 미국 eVTOL 개발 업체인 조비 에비에이션과 전략적 제휴를 맺고 협력에 들어갔다.[10]
2022년 5월 10일, GS칼텍스, 카카오모빌리티, 파블로항공, LG유플러스, 버티컬 에어로스페이스, 제주항공이 참여하는 컨소시엄이 출범했다.[11]
2022년 9월 14일, SK텔레콤·한국공항공사·한화시스템 컨소시엄은 2025년 상용화 시범사업 지역으로 선정한 제주도와 업무협약을 체결했다.[12]
2023년 2월, 대우건설, 제주항공, 휴맥스모빌리티이 컨소시엄을 구성하고 국토교통부가 주관하는 K-UAM 그랜드챌린지 1단계 실증사업을 위한 기본 협약을 체결했다.[13]
2023년 12월, 국토교통부는 도심항공교통(UAM) 실현과 안전성 확보를 위해 'UAM 인증기준 안내서(가이드라인)'을 마련해 설명회를 가졌다. 새로운 UAM 기체를 개발해 인증을 받고자 하거나 이를 준비하는 제작사가 사전에 준비할 수 있도록 하는 것이 목적이다.[14]
참고[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ 파리올림픽 때 ‘에어택시’ 시범운영… 요금 16만원(2023.5.18)
- ↑ 美 연방항공청, '항공 택시' 2028년 시행 승인(2023.7.19)
- ↑ 스카이웍스 에어로노틱스, 민트에어로부터 eGyro 전기 항공기 100대 수주 (2021.6.25)
- ↑ 현대자동차, 개인용 비행체(PAV) 'S-A1' 콘셉트 공개 (2020.1.8)
- ↑ 현대차, 세계 첫 UAM 공항 건설 참여 ·· 비행체 개발도 (2021.1.30)
- ↑ 대한항공, 도심항공교통 진출 ·· 무인기·드론개발·항공교통체계 경쟁력 보유 (2021.5.5)
- ↑ 대한항공, 미래 먹거리 UAM 시장 진입 본격화 (2021.8.5)
- ↑ 우리나라 도심항공교통(UAM) 운용개념서 발간 (2021.9.28)
- ↑ 카카오모빌리티, 하늘 나는 UAM까지 품는다 (2021.11.23)
- ↑ SKT, 美 글로벌 업체와 하늘길 여는 '플라잉카' 맞손 (2022.2.7)
- ↑ 제주항공, 도심항공교통 진출 … GS칼텍스 등과 컨소시엄 구성 (2022.5.11)
- ↑ 제주, 국내 첫 UAM 상용화 … 2025년 시범 운행 (2022.9.15)
- ↑ 대우건설-제주항공, K-UAM 위한 협약 체결(2023.2.22)
- ↑ 국토부, UAM 인증기준 안내서 설명회 개최(2023.12.21)