편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| doc2 = 피치항공 | | doc2 = 피치항공 | ||
}} | }} | ||
피치(Seat Pitch), 좌석 앞뒤 간격 | [[file:seat_pitch.jpg|thumb|안락감을 좌우하는 좌석 앞뒤 간격, 피치(Pitch)]]피치(Seat Pitch), 좌석 앞뒤 간격 | ||
== 설명 == | == 설명 == | ||
[[항공기]] 기내의 앞뒤 [[좌석]]간 간격을 의미하는 것으로 [[피치]]가 클 수록 좌석의 편안함을 좌우하는 큰 요소 중 하나다. | |||
일반 [[항공사]] 좌석은 대개 31~33인치 정도의 피치를 보여주나, 승객을 많이 태워 비용을 줄여야 하는 [[저비용항공사]]들은 이 간격을 줄여 29~31인치 정도를 제공하는 것이 일반적이다. | 일반 [[항공사]] 좌석은 대개 31~33인치 정도의 피치를 보여주나, 승객을 많이 태워 비용을 줄여야 하는 [[저비용항공사]]들은 이 간격을 줄여 29~31인치 정도를 제공하는 것이 일반적이다. | ||
== 피치와 피로도 == | |||
항공여행의 피로도를 좌우하는 가장 큰 요소가 바로 좌석 앞뒤 간격, 피치다. 장거리, 대형 항공사일수록 피치는 비교적 큰 편이며 항공기에 좌석을 가능한 많이 장착해야하는 저비용항공사 등은 비교적 좁은 편이다. 좁은 피치로 인한 이용객들의 불만이 커지자 미국을 중심으로 [[최소 좌석 간격]]을 법제화하는 움직임이 가속화되고 있다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/column/1511311 항공기 "좌석 최소 크기" 법적 기준 … 영향은?(2022.10.3)]</ref> | |||
넓지 않는 공간에 좌석 등받이까지 젖혀지면 불편함과 피로감은 급상승한다. 이 때문에 종종 승객간 다툼이 발생하기도 한다. 일부 항공사들은 등받이 기울기를 축소하거나 아예 젖혀지지 않는 고정형 좌석을 장착하기도 한다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1318673 델타, 항공기 좌석 등받이 기울기 축소(2019.4.15)]</ref><ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1250715 영국항공, LCC 되나? 등받이 조절안되는 좌석 도입(2018.1.9)]</ref> | |||
{{참고 | |||
| 참고1 = 좌석 등받이 다툼 | |||
| 참고2 = Non-Reclining Seat | |||
| 참고3 = 최소 좌석 간격 | |||
}} | |||
== 국적 항공사 피치 현황 == | == 국적 항공사 피치 현황 == |
2023년 1월 23일 (월) 10:53 판
피치(Seat Pitch), 좌석 앞뒤 간격
설명
항공기 기내의 앞뒤 좌석간 간격을 의미하는 것으로 피치가 클 수록 좌석의 편안함을 좌우하는 큰 요소 중 하나다.
일반 항공사 좌석은 대개 31~33인치 정도의 피치를 보여주나, 승객을 많이 태워 비용을 줄여야 하는 저비용항공사들은 이 간격을 줄여 29~31인치 정도를 제공하는 것이 일반적이다.
피치와 피로도
항공여행의 피로도를 좌우하는 가장 큰 요소가 바로 좌석 앞뒤 간격, 피치다. 장거리, 대형 항공사일수록 피치는 비교적 큰 편이며 항공기에 좌석을 가능한 많이 장착해야하는 저비용항공사 등은 비교적 좁은 편이다. 좁은 피치로 인한 이용객들의 불만이 커지자 미국을 중심으로 최소 좌석 간격을 법제화하는 움직임이 가속화되고 있다.[1]
넓지 않는 공간에 좌석 등받이까지 젖혀지면 불편함과 피로감은 급상승한다. 이 때문에 종종 승객간 다툼이 발생하기도 한다. 일부 항공사들은 등받이 기울기를 축소하거나 아예 젖혀지지 않는 고정형 좌석을 장착하기도 한다.[2][3]
국적 항공사 피치 현황
항공사 | 피치(inch) | 비고 |
---|---|---|
대한항공 | 33~34 | A220: 32~34 |
아시아나항공 | 32~34 | B767: 31~32 |
제주항공 | 29~31 | |
진에어 | 31~32 | |
티웨이항공 | 29~31(추정) | B737-800 / 189석 |
에어부산 | 31~33 | |
에어서울 | 29~31 | |
이스타항공 | 29~31 | |
플라이강원 | 29~31(추정) | B737-800 / 186석 |
에어로케이 | 28 | 위치에 따라 41인치 좌석 있음 |
에어프레미아 | 35 | B787-9 |
하이에어 | 38 | ATR 72-500 / 50석 |
주요 해외 항공사 피치 현황
항공사 | 구분 | 피치(inch) | 비고 |
---|---|---|---|
아메리칸항공 | 30~32 | 대부분 기종 31인치 | |
델타항공 | 30~32 | 일부 기체 : 31~33 | |
유나이티드항공 | 30~31 | B787: 32, 일부 기체: 32~33 | |
사우스웨스트항공 | LCC | 31~33 | |
싱가포르항공 | 32 | 일부 기체(B777-200 일부): 34 | |
캐세이퍼시픽 | 32 | ||
일본항공 | 31~34 | CRJ 등 소형 기종: 30~31 | |
전일공수 | 31~34 | Q400: 31~32 | |
에어프랑스 | 31~33 | ATR 등: 31, 일부 기체: 29 | |
루프트한자 | 30~32 | 대부분 31 | |
영국항공 | 30~34 | 대부분 31, 단거리 기종: 29~31 | |
콴타스 | 30~31 | 대부분 31, 자회사 기종: 28~30 | |
에미레이트항공 | 32~34 | ||
에티하드 | 31~33 | ||
카타르항공 | 31~33 | ||
라이언에어 | LCC | 30 | |
아에로플로트 | 30~32 | ||
아에로멕시코 | 31 | B787 일부 기체 31~34 | |
에어캐나다 | 30~33 | 일부 기체 34 | |
중국국제항공 | 31~33 | 일부 기체 34 | |
에어아시아 | LCC | 29 | |
세부퍼시픽 | LCC | 28~29 | A330: 30 |
중화항공 | 31~32 | ||
중국동방항공 | 31~33 | ||
중국남방항공 | 29~33 | ||
이지제트 | LCC | 29 | |
에바항공 | 31~32 | B777-300ER 일부: 31~34 | |
핀에어 | 31 | A330: 32 | |
프론티어항공 | LCC | 28~31 | 일부 기체: 28~32 |
가루다 인도네시아항공 | 31~34 | ||
하와이안항공 | 30~31 | ||
하이난항공 | 29~32 | A330-200: 32~33 | |
HK 익스프레스 | LCC | 28 | 일부 A320: 28~30 |
제트스타 | LCC | 28~29 | B787: 30 |
KLM | 30~31 | A330 일부: 35 | |
라이온에어 | LCC | 29~32 | |
말레이시아항공 | 30~36 | ||
피치항공 | LCC | 29 | |
필리핀항공 | 29~33 | ||
스쿠트 | LCC | 28~31 | B787 일부: 34~36 |
스피리트항공 | LCC | 28 | 일부 기체 최대 34 |
춘추항공 | LCC | 28~30 | |
스프링 재팬 | LCC | 29 | |
타이항공 | 28~32 | B747 일부 기체 32~34 | |
터키항공 | 29~33 | A340 일부 기체: 33~34 | |
베트남항공 | 32 | ||
버진애틀랜틱 | 30~31 | A350: 31~34 | |
버진 오스트레일리아 | 30~32 | B777 일부: 34~39 | |
위즈에어 | LCC | 28 | |
샤먼항공 | 30~32 |
관련 용어
- 너비(Width)
기타
참고
각주